Questa sezione descrive la procedura per stabilire il peso a vuoto basico e il momento dell'aeromobile. Sono inoltre fornite informazioni sulle procedure di caricamento.
Data: __________
Datum: Flangia supporto elica senza distanziale Lista equipaggiamenti, data: __________
MAC: 1400 mm
| Peso ruota anteriore | W1 = |
| Peso ruota SX | WL = |
| Peso ruota DX | WR = |
| W2 = WL + WR | = |
| Distanza piombo ruota SX | AL = |
| Distanza piombo ruota DX | AR = |
| Distanza media (AL+ AR)/2 | A = |
| Distanza piombo dalla ruota anteriore | B = |
Peso a vuoto(1): We = W1 + W2 = __________ kg
D = (W2 · A - W1 · B) / We = __________ m
D% = (D / 1.4) · 100 = __________%
Momento peso a vuoto: M = [(D + 1.405) · We] = __________ Kg·m
| WT = 550 kg | WT = 600 kg | Firma: | |
|---|---|---|---|
| Peso massimo al decollo | WT = 550 kg | WT = 600 kg | |
| Peso a vuoto | We = | We = | |
| Carico utile max WT - We | Wu = | Wu = |
Per determinare la posizione del C.G. dell'aeromobile e verificare che il C.G. rientri nell'escursione ammessa predeterminata, è necessario utilizzare il grafico nella pagina seguente. Il grafico riporta la posizione del C.G. in funzione del momento del peso a vuoto rispetto al datum come risulta dal rapporto di pesata.
Per utilizzare il grafico è necessario conoscere il valore del braccio del momento rispetto al datum. Una volta trovato questo valore sull'ascissa, si traccia una parallela alle linee oblique fino a intersecare l'ordinata relativa al peso di pilota e passeggero. Da questo punto, si traccia una linea orizzontale fino al valore limite di 180 kg e, da qui, una parallela alle linee oblique fino a intersecare l'ascissa relativa al peso del carburante imbarcato. Si traccia quindi una linea orizzontale attraverso questo punto fino al valore limite di 70 litri e una nuova parallela alle linee oblique fino a intersecare l'ascissa relativa al bagaglio caricato dietro i sedili.
Si traccia un'altra linea orizzontale ed è così possibile verificare che l'intersezione di questo segmento con l'ascissa verticale relativa al peso totale al decollo dell'aeromobile ricada nell'area ombreggiata che rappresenta l'escursione ammissibile del C.G. in funzione del peso totale.
Le pagine 6-6 e 6-7 mostrano i grafici dell'escursione del C.G. in funzione del peso dell'aeromobile, le distanze in metri di piloti e bagaglio dal datum (flangia supporto elica).
Il vano bagagli è progettato per un carico massimo di 20 kg. Le dimensioni del bagaglio devono evitare un carico eccessivo del ripiano di servizio (pressione massima 12.5 kg/dm2). Dimensioni massime bagaglio: 80 x 45 x 32 cm. Il bagaglio deve essere fissato con una rete di ancoraggio per prevenire qualsiasi movimento durante le manovre.
Di seguito è riportata una lista completa di tutti gli equipaggiamenti forniti da TECNAM per il P92-JS. La lista è composta dai seguenti gruppi:
Le seguenti informazioni descrivono ogni voce dell'elenco:
| Rif. | Descrizione e P/N | Inst. | Peso kg | Datum m |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Motore Rotax 912S2 - p/n 309.120.133 | * | 59.0 | 0.32 |
| A2 | Elica HOFFMANN p/n HO17GHM A 174 177C | * | 4.50 | -0.08 |
| A3 | Scarico e collettori - p/n SSB-978-480-CC | * | 4.50 | 0.55 |
| A4 | Scambiatore calore - p/n 92-11-830 | * | 2.00 | 0.55 |
| A5 | Serbatoio olio (pieno) - p/n 956.137 o 656.865 | * | 4.00 | 0.61 |
| A6 | Radiatore olio - p/n 886 025 o 886.033 | * | 0.40 | 0.07 |
| A7 | Radiatore liquido raffreddamento - p/n 995.697 o 997.083 | * | 0.90 | 0.33 |
| A8 | Filtro aria K&N - p/n 33-2544 | * | 0.40 | 0.60 |
| A9 | Sistema strumenti vuoto - RA215CC Rapco | 3.00 | 0.25 | |
| A10 | Valvola vuoto RA2H3-12 | 0.100 | 0.71 | |
| A11 | Pompa carburante p/n 21-11-342-000 | * | 0.200 | 0.71 |
| A12 | Serbatoio carburante 45 Lt. P/N 21-1-340-001/2 | * | // | // |
| Rif. | Descrizione e P/N | Inst. | Peso kg | Datum m |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Balestre carrello principale - p/n 92-8-300-1 | * | 5.700 | 1.930 |
| B2 | Cerchi ruote principali - CLEVELAND 40-78B o 199-102 | * | 2.050 | 1.930 |
| B3 | Pneumatici principali - AIR TRAC 5.00-5 | * | 2.580 | 1.930 |
| B4 | Freni a disco - Cleveland 30-9 o 160-17 | * | 0.800 | 1.930 |
| B5 | Cerchio ruota anteriore p/n 92-8-880-1 o 92-8-700-000 | * | 1.300 | 0.310 |
| B6 | Pneumatico anteriore - 4.00-6 | N | 1.200 | 0.460 |
| B7 | Pneumatico anteriore - AIR TRACK 5.00-5 | 1.500 | 0.460 | |
| B8 | Carenatura ruota anteriore p/n 92-8-410-1/2 | N | 1.500 | 0.460 |
| B9 | Carenatura ruota anteriore p/n 27-8-420-1 | 1.500 | 0.460 | |
| B10 | Carenatura ruota principale p/n 92-8-420-1/2 | x | 1.500 | 1.930 |
| B11 | Ammortizzatore anteriore p/n 92-8-200-000 | * | 1.450 | 0.465 |
| Rif. | Descrizione e P/N | Inst. | Peso kg | Datum m |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Batteria FIAMM 6H4P 12V 18Ah | 6.00 | 4.24 | |
| C2 | Regolatore, raddrizzatore - p/n 945.345 | * | 0.20 | 0.82 |
| C3 | Relè batteria - p/n 111-226-5 | * | 0.30 | 4.19 |
| C4 | Attuatore flap - SIR Mod. AO-01/M | * | 2.20 | 2.57 |
| C5 | Interruttore attuatore flap - FEME MS35059-34 | * | 0.08 | 1.20 |
| C6 | Controllo attuatore trim Ray Allen C. T2-10A | * | 0.40 | 5.75 |
| C7 | Sensore sovratensione OS75-14 | 0.30 | 0.80 | |
| C8 | Sensore sovratensione B00289-2 | * | 0.30 | 0.80 |
| C9 | Luce strobo - p/n 2005 | N | 0.15 | 5.52 |
| C10 | Luci navigazione - AS W1285 | N | 0.15 | 2.30 |
| C11 | Luce Nav-Strobo - AVE-WPTSG-54G | 0.25 | 2.30 | |
| C12 | Avvisatore stallo AS 164R o TECNAM 21-9-420-000 | * | 0.10 | 1.95 |
| C13 | Faro atterraggio - AS GE 4509 | 0.50 | 1.50 | |
| C14 | Faro atterraggio - Pled1L | 0.60 | 1.50 | |
| C15 | BATTERY SPARK 500 | 4.9 | 4.24 |
| Rif. | Descrizione e P/N | Inst. | Peso kg | Datum m |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Altimetro - MIKROTECHINA p/n 1128.12B6 | 0.39 | 1.20 | |
| D2 | Altimetro - United Instruments p/n 5934PM-3 | 0.39 | 1.20 | |
| D3 | Ind. velocità - MIKROTECHINA 116.B0B2 | * | 0.30 | 1.20 |
| D4 | Bussola - Airpath C2400 L4P | * | 0.29 | 1.20 |
| D5 | Orologio - DAVTRON mod. M 800 | * | 0.15 | 1.20 |
| D6 | Variometro - MIKROTECHINA UL 30-42.2 | 0.35 | 1.20 | |
| D7 | Variometro - Wultrad Inc. p/n BC-2A | 0.35 | 1.20 | |
| D8 | Ind. virata e sbandamento - FALCON GAUGER TC02F-3-2 | 0.56 | 1.20 | |
| D9 | Ind. virata e sbandamento - Mid. Continent p/n 1394T100-TZ | 0.56 | 1.20 | |
| D10 | Indicatore assetto - FALCON G. GH02V-3 | 1.10 | 1.20 | |
| D11 | Indicatore assetto - RCA ALLEN INSTR. RCA 22-7 | 1.10 | 1.20 | |
| D12 | Girobussola - RCA ALLEN INSTR. RCA 11A-8 | 1.10 | 1.20 | |
| D13 | Girobussola - FALCON G. DG02V-3 | 1.10 | 1.20 | |
| D14 | Indicatore OAT - 397035001G VDO | * | 0.05 | 1.20 |
| D15 | Ind. temp. teste - 641-011-7047/-7048 VDO | N | 0.10 | 1.20 |
| D16 | Ind. temp. teste - Ind. SOR 53 o SOR 59 | * | 0.10 | 1.20 |
| D17 | Ind. temp. olio - VDO 644-001-7030 | N | 0.10 | 1.20 |
| D18 | Ind. temp. olio - SOR 54 | * | 0.10 | 1.20 |
| D19 | Strumenti vuoto - UMA Inc. 3-200-12 | * | 0.10 | 1.20 |
| D20 | Ind. RPM elica - D1-112-5040 Aircraft Mitchell | N | 1.10 | 1.20 |
| D21 | Ind. RPM elica - Sorlini (SOR52) | * | 1.10 | 1.20 |
| D22 | Ind. livello carburante - Road XID4.0008.00 | * | 0.56 | 1.20 |
| D23 | Ind. pressione olio - Sorlini (SOR50, SOR50V) | 0.10 | 1.20 |
| Rif. | Descrizione e P/N | Inst. | Peso kg | Datum m |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Nav/Comm Trans. - Bendix/King KX155 | 2.24 | 1.20 | |
| E2 | Indicatore Nav - Bendix/King KI208 | 0.46 | 1.20 | |
| E3 | R/T VHF COMM Garmin SL40 | 1.20 | 1.20 | |
| E4 | Transponder - Bendix/King KT76A | 1.36 | 1.20 | |
| E5 | Ricevitore GPS/NAV e r/t COM GNS 430W | 2.31 | 1.20 | |
| E6 | R/T VHF COMM IC-A200 ICOM | 1.20 | 1.20 | |
| E7 | ELT ARTEX ME 406 | 1.10 | 2.70 | |
| E8 | Transponder - Garmin GTX328 o GTX335 | 1.00 | 1.20 | |
| E9 | Audio panel - Garmin GMA 340 o 345 | 0.50 | 1.20 | |
| E10 | Indicatore VOR/Loc - Garmin GI106( ) | 0.64 | 1.20 | |
| E11 | Antenna KA 92 GPS | 0.27 | 1.07 | |
| E12 | Antenna Transp. - Bendix/King KA60 | 0.35 | 1.50 | |
| E13 | Antenna GPS - Garmin 1012 | 0.17 | 1.07 | |
| E14 | Microfono - Telex TRA 100 | 0.17 | 1.90 | |
| E15 | Antenna Garmin GA35 | 0.27 | 1.08 | |
| E16 | Antenna Comm CI 291 o CI 121 | * | 0.34 | 3.30 |
| E17 | Antenna VOR/ILS CI 138C o CI 158C | 0.26 | 5.60 | |
| E18 | Antenna ELT | 0.21 | 2.70 | |
| E19 | Estintore Fire Fighting Enterprises Ltd BA51015-3 | 2.20 | 2.16 | |
| E20 | Estintore - HALON H3G 1301 o AMEREX A344 | 1.00 | 2.16 | |
| E21 | Kit pronto soccorso | * | 0.28 | 2.60 |
| E22 | Encoder altitudine - Amery King A30 | 0.56 | 1.00 | |
| E23 | Ricevitore ADF - Bendix King KR87 | 1.38 | 1.20 | |
| E24 | Indicatore ADF - Bendix King KI227 | 0.39 | 1.20 | |
| E25 | Antenna ADF - Bendix King KA44B | 1.89 | 2.05 | |
| E26 | GTN 650 | 3.20 | 1.20 | |
| E27 | GTR225A | 1.07 | 1.20 | |
| E28 | GNC 255 o 255A | 1.36 | 1.20 | |
| E29 | ELT ACK E04 o Kannad Compact / Integra | 1.00 | 2.70 | |
| E30 | Antenna Transponder CI 105 | 0.11 | 1.50 | |
| E31 | Antenna Marker CI102 | 0.27 | 2.70 |
MANUALE DI VOLO P92-JS - SEZIONE 6: PESO E BILANCIAMENTO
Edizione 3 - Revisione 5 - 12 Luglio 2022
Traduzione italiana a scopo didattico - Fare sempre riferimento al documento originale in inglese