Il modulo TECNAM P92JS Fuel and M&B dell'Aero Club di Roma (IT.ATO.0058) permette di calcolare il carburante necessario per un volo e verificare il centraggio dell'aeromobile.
| Componente | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Taxi | Carburante per rullaggio | Dal parcheggio alla pista e viceversa |
| Trip | Carburante per la tratta principale | Dal decollo all'atterraggio a destinazione |
| Alternate | Carburante per aeroporto alternato | In caso di impossibilita ad atterrare a destinazione |
| Contingency (5% trip) | Riserva di contingenza | 5% del carburante trip per imprevisti |
| Final Reserve | Riserva finale obbligatoria | 15 Lt = 11,25 Kg per VFR |
| Extra | Carburante aggiuntivo | A discrezione del pilota |
Densita carburante: 0,75 Kg/lt
Carburante usabile: 86,8 Lt
Consumo medio: 20 lt/h (Average consumption)
ATTENZIONE: La Final Reserve di 15 Lt (11,25 Kg) e OBBLIGATORIA per voli VFR e NON deve MAI essere utilizzata se non in caso di emergenza!
Il calcolo del Mass & Balance serve a verificare che:
| Voce | Peso (kg) | Braccio (mt) | Momento |
|---|---|---|---|
| Aircraft (peso a vuoto) | 372 kg | 1,73 mt | 642,32 Kg*mt |
| Pilot | da inserire | 1,76 mt | da calcolare |
| Passenger | da inserire | 1,76 mt | da calcolare |
| Luggage (bagagli) | da inserire | 2,21 mt | da calcolare |
| ZFW (Zero Fuel Weight) | somma | - | - |
| Fuel on board | da inserire | 1,66 mt | da calcolare |
| Total (TOW) | somma finale | - | somma |
Formula per il CG:
CG = Momento Totale / Peso Totale
oppure
Actual Tow = Zfw + Fuel on Board
Verifica grafica: Una volta calcolato il momento totale e il peso totale, si riporta il punto sul grafico dell'inviluppo (Mass and Balance Ed2 rev0 del 01/08/2019) per verificare che il CG sia entro i limiti.
IMPORTANTE: Il calcolo del Mass & Balance deve essere effettuato: