Esempio di rotta pianificata:
La tabella mostra un volo da LIRP (Pisa) con vari waypoint verso LIRL (Latina):
| Waypoint | Distanza | Tempo | Altitudine | Note |
|---|---|---|---|---|
| LIRP (Pisa) | - | - | - | Partenza |
| ORBETELLO | 35.7 NM | 3.4 min | 1000 ft | - |
| ROMA (NW VOR) 1.125 | 38.1 NM | 12 min | 2500 ft | - |
| MONTALTO DI CASTRO | 38.1 NM | 12 min | 3500 ft | - |
| MARINA (DI CAMPO) 1083 | - | - | - | - |
| CAPRNICA | 29 NM | 11 min | 2000 ft | - |
| VITERBO | 36.5 NM | 8 min | 3900 ft | - |
| TUSCANIA | 36.7 NM | 8 min | 3900 ft | - |
| MANZANO | - | - | - | - |
| FALFAROMEO | 20.8 NM | 16.8 min | 11 min | - |
| FOCI (MORRONE) | 22.3 NM | 7.3 min | - | - |
| ELB | 27.8 NM | 5 min | 2800 ft | - |
| Waypoint | Distanza | Tempo | Altitudine | Note |
|---|---|---|---|---|
| PPR (Viterbo alternato) | 28.5 NM | 7.1 min | 5 min | 307FT |
| ELEV 1200ft | - | - | - | - |
| FOCI (MORRONE) | 09.9 NM | 36.2 min | 15 min | - |
| MANZIANO | 10.2 NM | 22.2 min | 15 min | - |
| TUSCANIA | - | - | - | - |
| CANTALUPO/ASSIO | 19.2 NM | 6.1 min | 4 min | - |
Totale stimato: TOT = 206.7 NM con tempo totale di circa 132 minuti
Ripianificazione: Se durante il volo si riscontrano differenze significative tra i consumi effettivi e quelli pianificati, e necessario ripianificare la rotta o valutare una deviazione verso un aeroporto alternato.
Quando ripianificare:
REGOLA D'ORO: Mai intaccare la Final Reserve (15 Lt) se non in caso di emergenza! Se i calcoli mostrano che si arriverebbe a destinazione con meno della Final Reserve, deviare verso un aeroporto alternato piu vicino.
Complimenti! Hai completato lo studio della Lezione 19 sulla pianificazione pratica del volo.
Ricorda i punti chiave: