La stabilita e la tendenza di un sistema a tornare alla sua posizione di equilibrio dopo essere stato perturbato.
Per comprendere il concetto di stabilita, consideriamo un sistema semplice: una pallina su un piano.
| Tipo di Equilibrio | Forma del Piano | Comportamento |
|---|---|---|
| Stabile | Concavo (conca) | La pallina torna al centro dopo la perturbazione |
| Instabile | Convesso (cupola) | La pallina si allontana sempre piu dal centro |
| Indifferente (Neutrale) | Piano | La pallina rimane dove viene lasciata |
Applicazione all'aereo: Un aereo stabile tende a tornare all'assetto originale dopo una perturbazione (es. raffica). Un aereo instabile si allontana sempre piu dall'assetto originale.
Stabilita Statica: Tendenza iniziale dell'aereo a tornare verso la posizione di equilibrio dopo una perturbazione.
Stabilita Dinamica: Comportamento dell'aereo nel tempo durante il ritorno all'equilibrio (smorzamento delle oscillazioni).
| Tipo | Domanda che risponde | Caratteristica |
|---|---|---|
| Statica positiva | Torna verso l'equilibrio? | Si, c'e una forza di richiamo |
| Statica negativa | Torna verso l'equilibrio? | No, si allontana |
| Dinamica positiva | Le oscillazioni si smorzano? | Si, ampiezza decrescente |
| Dinamica negativa | Le oscillazioni si smorzano? | No, ampiezza crescente |
I principali momenti che agiscono sull'aeromobile rispetto all'asse trasversale (beccheggio) sono:
| Momento | Simbolo | Generato da |
|---|---|---|
| Momento della Portanza | MP | Portanza x Braccio portanza |
| Momento della Deportanza | MDP | Deportanza coda x Braccio deportanza |
| Momento della Spinta | MS | Spinta motori x Braccio spinta |
Equilibrio di beccheggio: Si studia principalmente il comportamento rispetto all'asse trasversale. La stabilita "convenzionale" prevede che l'aereo tenda a tornare all'assetto di equilibrio.
| Asse | Movimento | Requisito Stabilita |
|---|---|---|
| Longitudinale | Rollio | Minore stabilita (per virare facilmente) |
| Trasversale | Beccheggio | Massima stabilita (smorzamento) |
| Verticale | Imbardata | Massima stabilita (resistenza all'imbardata) |
Per un pilotaggio meno faticoso, l'aereo deve avere:
CONCETTO FONDAMENTALE: Stabilita e manovrabilita sono caratteristiche opposte. Un aereo molto stabile e poco manovrabile e viceversa.
| Caratteristica | Aereo Stabile | Aereo Manovrabile |
|---|---|---|
| Tipologia | Aviazione generale, trasporto | Militare, acrobatico |
| Equilibrio | Stabile (torna all'assetto) | Instabile (cambia rapidamente) |
| Rapporto Spinta/Peso | Basso | Alto (molta potenza) |
| Pilotaggio | Meno faticoso | Richiede attenzione costante |
| Tempo in crociera | 95% del volo | Variabile continuamente |
Per gli aerei da aviazione generale (come quelli usati per il PPL):