Le regolazioni altimetriche si effettuano a partire da uno di questi tre riferimenti:
| Regolazione | Pressione di Riferimento | L'altimetro indica |
|---|---|---|
| QFE | Pressione esistente sulla superficie aeroportuale | ALTEZZA |
| QNH | Pressione esistente al livello medio del mare | ALTITUDINE |
| QNE | 1013,25 hPa (29,92 inHg) - superficie isobarica standard | LIVELLO DI VOLO |
ATTENZIONE!!!!
Il QNE non e un dato di pressione ma indica una distanza verticale!!!!
Si intende per QNE la distanza verticale che intercorre fra la superficie isobarica standard e l'aeroporto per il quale e richiesto il dato.
IL VOLO PER LIVELLI VA CONDOTTO:
| Regolazione | Uso | Separazione traffico |
|---|---|---|
| QNH | Regolaggio con riferimento alla pressione al livello medio del mare | PER ALTITUDINI |
| QFE | Regolaggio con riferimento alla pressione sull'a/d. Al suolo lo strumento segna zero. | In prossimita dell'aeroporto |
| QNE | Regolaggio sul valore 1013 hPa (29,92 inHg) | PER LIVELLI DI VOLO |
Riepilogo indicazioni altimetro: