Doc. n. 92/61 - Edizione n. 3: 25 Maggio 2010
Revisione n. 5: 12 Luglio 2022
COSTRUTTORE: COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM S.r.l.
MODELLO AEROMOBILE: P92-JS
CERTIFICAZIONE DI TIPO: n. EASA A.412 (SO/A-340)
NUMERO DI SERIE: ...............................
ANNO DI COSTRUZIONE: ...............................
MARCHE DI REGISTRAZIONE: ...............................
Questo manuale contiene le informazioni da fornire al pilota come richiesto dall'EASA, oltre a ulteriori informazioni fornite dal costruttore.
Questo manuale deve essere sempre presente a bordo dell'aeromobile.
L'aeromobile deve essere operato in conformita con le informazioni e le limitazioni contenute nel presente documento.
Qualsiasi revisione al presente Manuale, eccetto i dati di pesata effettiva, deve essere registrata nella seguente tabella e, nel caso di Sezioni approvate, controfirmata dall'autorita di aeronavigabilita competente.
Il testo nuovo o modificato nelle pagine revisionate sara indicato da una linea verticale nera nel margine sinistro; il numero di revisione e la data saranno mostrati sul lato sinistro della pagina.
| Rev. N. | Sezioni Interessate | Pagine Interessate | Data | Approvazione EASA/DOA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 a 14 | 25/02/2015 | DOA |
| 7 | 14, 16 | 25/02/2015 | DOA | |
| 9 | 22, 24 | 25/02/2015 | DOA | |
| 9 | 25 a 28 | 25/02/2015 | DOA | |
| 2 | 1 | 6 | 16/06/2015 | DOA |
| 2 | 4, 5, 7, 11 | 16/06/2015 | EASA | |
| 4 | 8, 9 | 16/06/2015 | EASA | |
| 7 | 12, 14, 16 | 16/06/2015 | DOA | |
| 9 | 29 a 32 | 16/06/2015 | DOA | |
| 3 | 0 | Tutte | 09/09/2016 | DOA |
| 6 | 10 a 13 | 09/09/2016 | DOA | |
| 4 | 0 | Tutte | 15/07/2019 | DOA |
| 6 | 11 a 13 | 15/07/2019 | DOA | |
| 5 | 0 | 1, 2, 4, 6 | 12/07/2022 | DOA |
| 2 | 3 | 12/07/2022 | DOA | |
| 4 | 5, 9 | 12/07/2022 | DOA | |
| 5 | 13 | 12/07/2022 | DOA | |
| 7 | 18 | 12/07/2022 | DOA |
| Sezione | Revisione |
|---|---|
| Sezione 0 | Rev 5 |
| Sezione 1 | Rev 2 |
| Sezione 2 | Rev 5 |
| Sezione 3 | Rev 0 |
| Sezione 4 | Rev 5 |
| Sezione 5 | Rev 5 |
| Sezione 6 | Rev 4 |
| Sezione 7 | Rev 5 |
| Sezione 8 | Rev 0 |
| Sezione 9 | Rev 2 |
| Contenuto | Sezione |
|---|---|
| Generalita | Sezione 1 |
| Limitazioni | Sezione 2* |
| Procedure di Emergenza | Sezione 3* |
| Procedure Normali | Sezione 4* |
| Prestazioni | Sezione 5** |
| Peso e Bilanciamento / Lista Equipaggiamenti | Sezione 6 |
| Descrizione dell'Aeromobile e dei Sistemi | Sezione 7 |
| Movimentazione, Assistenza e Manutenzione | Sezione 8 |
| Supplementi | Sezione 9* |
* Sezione approvata da EASA
** Sezione parzialmente approvata da EASA
Le Sezioni 2, 3, 4, 5 sono approvate da EASA: n. 10030344 dell'11.06.2010
La Sezione 9 (suppl. 1) e approvata da EASA: n. 2004-1787 del 02.03.2004
La Sezione 9 (suppl. 2) e approvata da EASA: n. 2004-6324 del 17.06.2004
Il P92-JS e un aeromobile biposto monomotore con ala alta rettangolare controventata, carrello principale fisso e ruotino anteriore sterzante.
Questo Manuale di Volo e stato preparato per fornire ai piloti e agli istruttori le informazioni necessarie per l'operazione sicura ed efficiente di questo aeromobile.
Questo Manuale di Volo contiene 9 sezioni. La Sezione 1 fornisce dati di base e informazioni di interesse generale. Contiene inoltre definizioni e spiegazioni di simboli, abbreviazioni e terminologia comunemente utilizzata.
Questo tipo di aeromobile e stato approvato da EASA/ENAC in conformita con le JAR-VLA del 26 Aprile 1990 con emendamenti 91/1 e 92/1.
JAR-36 Sub. C Edizione: 23 Maggio 1997 - ICAO/Annex 16 Cap. 10 edizione 1993
Le seguenti definizioni si applicano alle avvertenze, attenzioni e note utilizzate nel Manuale di Volo.
Dimensioni principali:
| Parametro | MTOW 550 kg | MTOW 600 kg |
|---|---|---|
| Apertura alare | 8.7 m | 8.7 m |
| Corda alare | 1.4 m | 1.4 m |
| Superficie alare | 12 m2 | 12 m2 |
| Carico alare | 45.8 kg/m2 | 50.0 kg/m2 |
| Allungamento alare | 6.31 | 6.31 |
| Rapporto di rastremazione | 1.0 | 1.0 |
| Diedro | 1.5° | 1.5° |
| Parametro | MTOW 550 kg | MTOW 600 kg |
|---|---|---|
| Lunghezza totale | 6.400 m | 6.400 m |
| Larghezza totale | 1.100 m | 1.100 m |
| Altezza totale | 2.500 m | 2.500 m |
| Parametro | MTOW 550 kg | MTOW 600 kg |
|---|---|---|
| Apertura stabilatore | 2.900 m | 2.900 m |
| Apertura deriva verticale | 1.230 m | 1.230 m |
| Parametro | MTOW 550 kg | MTOW 600 kg |
|---|---|---|
| Carreggiata | 1.800 m | 1.800 m |
| Passo | 1.600 m | 1.600 m |
| Pneumatici carrello principale | Air Trac 5.00-5 | |
| Kit mozzo e freni Cleveland | 199-102 | |
| Pneumatico ruotino anteriore | Sava 4.00-6 | |
| Superficie | Escursione | Tolleranza |
|---|---|---|
| Alettoni | Su 20° / Giu 15° | ± 2° |
| Stabilatore | Su 18° / Giu 3° | ± 1° |
| Tab di trimmaggio | 2° ; 12° | ± 1° |
| Timone di direzione | DX 25° / SX 25° | ± 1° |
| Flap | 0° - 38° | ± 1° |
| Costruttore | Bombardier-Rotax GmbH |
| Modello | 912 S2 |
| Base di certificazione | FAR 33 Amendment 15 |
| Certificazione di tipo austriaca | n. TW 9-ACG del 27 Nov. 1998 |
| Tipo | 4 cilindri contrapposti orizzontalmente con cilindrata totale di 1352 cc, raffreddamento misto (teste raffreddate a liquido e cilindri raffreddati ad aria), doppi carburatori, riduttore integrato con smorzatore di coppia. |
| Potenza massima | 73.5 kW (98.6 hp) @ 5800 rpm (max. 5 min.) |
| Potenza continua | 69.0 kW (92.5 hp) @ 5500 rpm (continuo) |
| Costruttore | HOFFMANN Propeller |
| Base di certificazione | CAR Part 14 |
| Certificazione di tipo | SO/E 30 del 10/12/1999 |
| Modello | HO17GHM A 174 177C |
| Numero di pale | 2 |
| Diametro | 1740 mm (nessuna riduzione consentita) |
| Tipo | Passo fisso - legno |
| Tipo di carburante |
|
| Serbatoi carburante | 2 serbatoi alari integrati nel bordo d'attacco dell'ala con filtro carburante situato nella cappottatura motore. |
| Capacita di ogni serbatoio alare | 35 litri (opzionale 45 litri) |
| Capacita totale | 70 litri (opzionale 90 litri) |
| Carburante totale utilizzabile | 66.8 litri (86.8 litri con opzione) |
| Tipo di impianto | A circolazione forzata, con serbatoio olio esterno |
| Olio | Olio per autoveicoli di tipo API "SF" o "SG", preferibilmente sintetico o semi-sintetico |
| Capacita olio | 3.0 litri |
| Tipo di impianto | Misto ad aria e liquido, circuito chiuso pressurizzato |
| Liquido di raffreddamento | Miscela di antigelo e acqua |
| Capacita | 3 litri |
| Parametro | Versione 550 kg | Versione 600 kg |
|---|---|---|
| Peso massimo al decollo (MTOW) | 550 kg | 600 kg |
| Peso massimo all'atterraggio | 550 kg | 600 kg |
| Peso massimo bagaglio | 20 kg | 20 kg |
| Parametro | Versione 550 kg | Versione 600 kg |
|---|---|---|
| Peso a vuoto standard | 325 kg | 325 kg |
| Carico utile massimo | 225 kg | 275 kg |
| Parametro | Versione 550 kg | Versione 600 kg |
|---|---|---|
| Carico alare | 45.8 kg/m2 | 50 kg/m2 |
| Carico di potenza | 5.6 kg/hp | 6.1 kg/hp |
| Da | Formula | A |
|---|---|---|
| Fahrenheit [°F] | (°F - 32) × 5/9 | Celsius [°C] |
| Celsius [°C] | (°C × 9/5) + 32 | Fahrenheit [°F] |
| Da | Moltiplicare per | A |
|---|---|---|
| Chilogrammi [kg] | 2.205 | Libbre [lbs] |
| Libbre [lbs] | 0.4536 | Chilogrammi [kg] |
| Da | Moltiplicare per | A |
|---|---|---|
| Metri al secondo [m/s] | 196.86 | Piedi al minuto [ft/min] |
| Piedi al minuto [ft/min] | 0.00508 | Metri al secondo [m/s] |
| Nodi [kts] | 1.853 | Chilometri/ora [km/h] |
| Chilometri/ora [km/h] | 0.5396 | Nodi [kts] |
| Da | Moltiplicare per | A |
|---|---|---|
| Atmosfere [atm] | 14.7 | Libbre/pollice quadrato [psi] |
| Libbre/pollice quadrato [psi] | 0.068 | Atmosfere [atm] |
| Da | Moltiplicare per | A |
|---|---|---|
| Chilometri [km] | 0.5396 | Miglia nautiche [nm] |
| Miglia nautiche [nm] | 1.853 | Chilometri [km] |
| Metri [m] | 3.281 | Piedi [ft] |
| Piedi [ft] | 0.3048 | Metri [m] |
| Centimetri [cm] | 0.3937 | Pollici [in] |
| Pollici [in] | 2.540 | Centimetri [cm] |
| Da | Moltiplicare per | A |
|---|---|---|
| Litri [l] | 0.2642 | Galloni USA [US Gal] |
| Galloni USA [US Gal] | 3.785 | Litri [l] |
| Da | Moltiplicare per | A |
|---|---|---|
| Metri quadrati [m2] | 10.76 | Piedi quadrati [sq ft] |
| Piedi quadrati [sq ft] | 0.0929 | Metri quadrati [m2] |
MANUALE DI VOLO P92-JS
Sezione 0: Introduzione | Sezione 1: Generalità
Edizione 3 - Revisione 5 - 12 Luglio 2022
Traduzione italiana a scopo didattico - Fare sempre riferimento al documento originale in inglese