Il TAF (Terminal Aerodrome Forecast) è una previsione meteorologica per un determinato aeroporto. A differenza del METAR che descrive le condizioni attuali, il TAF fornisce una previsione delle condizioni meteo attese nelle ore successive.
Differenza fondamentale: il METAR è un'osservazione (descrive il presente), il TAF è una previsione (descrive il futuro atteso).
Esistono due tipi di TAF in base alla durata della validità:
| Tipo | Validità | Aggiornamento | Orari emissione (GMT) |
|---|---|---|---|
| TAF breve | 9 ore | Ogni 3 ore | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23 |
| TAF lungo | 18 ore | Ogni 6 ore | 04, 10, 16, 22 |
AMD – TAF Emendato: quando le condizioni previste cambiano significativamente rispetto al TAF in vigore, viene emesso un TAF AMD (amended/emendato) che sostituisce il precedente.
La struttura del TAF è simile a quella del METAR, con l'aggiunta del periodo di validità e dei gruppi di cambiamento che descrivono le variazioni previste nel tempo.
Campi principali del TAF:
| Campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| TAF | Identificativo del messaggio | TAF (o TAF AMD) |
| Aeroporto | Codice ICAO | LIRA |
| Emissione | Data/ora emissione UTC | 021400Z |
| Validità | Periodo coperto dalla previsione | 0215/0300 (dalle 15Z del 2 alle 00Z del 3) |
| Vento | Direzione e velocità previste | 18010KT |
| Visibilità | Visibilità prevista | 9999 |
| Fenomeni | Fenomeni previsti | -RA |
| Nubi | Copertura nuvolosa prevista | SCT030 BKN060 |
I gruppi di cambiamento indicano come le condizioni meteo sono previste variare durante il periodo di validità del TAF:
| Gruppo | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| BECMG | Becoming (diventando) | Cambiamento graduale delle condizioni. Le nuove condizioni si instaurano progressivamente nel periodo indicato e poi permangono. |
| TEMPO | Temporary (temporaneo) | Fluttuazioni temporanee delle condizioni. Il fenomeno si verifica per periodi inferiori a 1 ora o per meno della metà del periodo indicato. |
| FM | From (da) | Cambiamento immediato e permanente delle condizioni a partire dall'ora indicata. Le condizioni precedenti vengono completamente sostituite. |
| PROB30 | Probabilità 30% | Probabilità del 30% che le condizioni indicate si verifichino. |
| PROB40 | Probabilità 40% | Probabilità del 40% che le condizioni indicate si verifichino. |
BECMG vs TEMPO: BECMG indica un cambiamento che una volta avvenuto permane (le nuove condizioni diventano stabili). TEMPO indica una variazione temporanea dopo la quale si torna alle condizioni base del TAF.
FM (From): è il gruppo di cambiamento più “drastico”. Indica che a partire dall'ora specificata, tutte le condizioni meteo cambiano completamente. Tutto ciò che precede il FM viene annullato.
| Caratteristica | METAR | TAF |
|---|---|---|
| Tipo | Osservazione (presente) | Previsione (futuro) |
| Scopo | Descrivere condizioni attuali | Prevedere condizioni future |
| Frequenza | Ogni 30 min (o 60 min) | Ogni 3h (9h) o 6h (18h) |
| Validità | Istante dell'osservazione | 9 o 18 ore |
| Temperatura | Inclusa (TT/TdTd) | Non inclusa |
| QNH | Incluso | Non incluso |
| Gruppi cambiamento | Non presenti | BECMG, TEMPO, FM, PROB |
Per la pianificazione del volo: usare il TAF per pianificare (condizioni previste a destinazione e alternato) e il METAR per valutare le condizioni attuali prima della partenza e all'arrivo.
| Elemento | Decodifica |
|---|---|
| TAF LIRA 021400Z | Previsione per Roma Ciampino, emessa il giorno 2 alle 14:00 UTC |
| 0215/0300 | Valido dalle 15:00 UTC del giorno 2 alle 00:00 UTC del giorno 3 |
| 18010KT 9999 SCT030 BKN060 | Vento da 180° a 10 kt, visibilità >10 km, nubi sparse a 3000 ft, frammentate a 6000 ft |
| BECMG 0218/0220 | Tra le 18:00 e le 20:00 UTC del giorno 2, cambiamento graduale verso: |
| 25015G25KT 5000 -RA BKN020 | Vento da 250° a 15 kt con raffiche 25 kt, visibilità 5 km, pioggia leggera, nubi frammentate a 2000 ft |
| TEMPO 0220/0224 | Temporaneamente tra le 20:00 e le 24:00 UTC del giorno 2: |
| 3000 +TSRA BKN010CB | Visibilità 3 km, temporale con pioggia forte, nubi frammentate a 1000 ft (cumulonembi) |
| FM030100 | Dal giorno 3 alle 01:00 UTC, cambiamento immediato: |
| 30008KT 9999 SCT040 | Vento da 300° a 8 kt, visibilità >10 km, nubi sparse a 4000 ft (miglioramento) |
RICORDA: Il TAF è una previsione e come tale può essere soggetta a errori. Confronta sempre il TAF con il METAR più recente per verificare l'accuratezza della previsione e valuta eventuali TAF AMD (emendati).