Il METAR (Meteorological Aerodrome Report) è un'osservazione meteorologica di routine effettuata presso gli aeroporti. Descrive le condizioni meteo attuali al momento dell'osservazione.
Frequenza di emissione: il METAR viene emesso ogni 30 minuti (o ogni 60 minuti per alcuni aeroporti minori). Rappresenta una “fotografia” delle condizioni meteo al momento dell'osservazione.
Lo SPECI è un'osservazione meteorologica speciale emessa quando le condizioni meteorologiche cambiano in modo significativo rispetto all'ultimo METAR. Ha lo stesso formato del METAR ma viene emesso al di fuori dei normali orari programmati.
ATTENZIONE: L'emissione di uno SPECI indica che le condizioni meteo sono cambiate rapidamente. Il pilota deve prestare particolare attenzione e rivalutare la situazione.
Il METAR segue una struttura standardizzata ICAO con i seguenti campi in sequenza:
| Campo | Formato | Esempio |
|---|---|---|
| Identificativo | Codice ICAO aeroporto (4 lettere) | LIRA (Roma Ciampino) |
| Data/Ora | GGHHmmZ (giorno, ora, minuti UTC) | 021530Z (giorno 2, ore 15:30 UTC) |
| Vento | dddffKT (direzione gradi / velocità kt) | 27015KT (da 270° a 15 kt) |
| Raffica | dddffGffKT | 27015G25KT (raffica 25 kt) |
| Visibilità | Metri (4 cifre) | 9999 (> 10 km) |
| Fenomeni | Codici meteo | -RA (pioggia leggera) |
| Nubi | Copertura + quota (centinaia ft) | BKN025 (broken a 2500 ft) |
| Temperatura/Dew Point | TT/TdTd (°C) | 18/12 (temp 18°C, DP 12°C) |
| QNH | Q + pressione in hPa | Q1013 |
| Codice | Significato | Copertura (ottavi) |
|---|---|---|
| FEW | Few (poche nubi) | 1–2/8 |
| SCT | Scattered (sparse) | 3–4/8 |
| BKN | Broken (frammentate) | 5–7/8 |
| OVC | Overcast (coperto) | 8/8 |
| Codice | Fenomeno |
|---|---|
| RA | Pioggia (Rain) |
| SN | Neve (Snow) |
| FG | Nebbia (Fog) – visibilità < 1000 m |
| BR | Foschia (Mist) – visibilità 1000–5000 m |
| HZ | Foschia secca (Haze) |
| TS | Temporale (Thunderstorm) |
| SH | Rovescio (Shower) |
| DZ | Pioviggine (Drizzle) |
| Prefisso | Intensità | Esempio |
|---|---|---|
| - | Leggero (light) | -RA = pioggia leggera |
| (nessuno) | Moderato (moderate) | RA = pioggia moderata |
| + | Forte (heavy) | +RA = pioggia forte |
Combinazioni: i codici possono essere combinati. Ad esempio +TSRA indica un temporale con pioggia forte, -SHRA indica rovesci di pioggia leggeri.
CAVOK (Ceiling And Visibility OK) viene utilizzato nel METAR quando sussistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
CAVOK semplifica il METAR: quando le condizioni lo permettono, la sigla CAVOK sostituisce i gruppi di visibilità, fenomeni e nubi, rendendo il messaggio più conciso.
| Elemento | Decodifica |
|---|---|
| METAR | Osservazione di routine |
| LIRA | Roma Ciampino (codice ICAO) |
| 021530Z | Giorno 2, ore 15:30 UTC |
| 27015G25KT | Vento da 270° (ovest) a 15 nodi con raffiche fino a 25 nodi |
| 8000 | Visibilità 8000 metri (8 km) |
| -RA | Pioggia leggera |
| SCT020 | Nubi sparse a 2000 ft |
| BKN040 | Nubi frammentate a 4000 ft |
| 18/12 | Temperatura 18 °C, dew point 12 °C |
| Q1013 | QNH 1013 hPa |
RICORDA: Il METAR è un'osservazione (presente), non una previsione. Descrive le condizioni meteo al momento esatto dell'emissione. Per le previsioni si utilizza il TAF.