Le tabelle del Flight Manual mostrano le distanze di atterraggio in condizioni standard (ISA, vento zero, pista asciutta compatta in erba, pendenza 0°, flaps 38°).
| Hp (ft) | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR (m) | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 |
| LD (m) | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 | 273 | 279 | 282 |
| Hp (ft) | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR (m) | 120 | 124 | 127 | 131 | 134 | 139 | 143 | 148 |
| LD (m) | 302 | 307 | 312 | 317 | 322 | 328 | 335 | 338 |
Legenda:
Correzioni da applicare:
Condizioni standard delle tabelle:
Ripasso completato! Hai rivisto i concetti fondamentali di: