PERFORMANCE: le prestazioni di un velivolo sono strettamente legate al peso e alla densita dell'aria.
Le nostre valutazioni faranno riferimento a parametri di riferimento quali:
Le prestazioni vengono suddivise per le varie parti del volo:
| N. | Fase | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Decollo | Dalla corsa di decollo al superamento dell'ostacolo di 50 ft |
| 2 | Crociera | Volo livellato a quota costante |
| 3 | Atterraggio | Dall'avvicinamento finale all'arresto del velivolo |
DENSITY ALTITUDE: E' la quota alla quale, in atmosfera standard, si incontrerebbe l'aria con densita pari a quella posseduta dall'aria che si sta esaminando.
| Altitude (ft) | Pressure (Hg) | Temp (C) | Temp (F) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29.92 | 15.0 | 59.0 |
| 1,000 | 28.86 | 13.0 | 55.4 |
| 2,000 | 27.82 | 11.0 | 51.9 |
| 3,000 | 26.82 | 9.1 | 48.3 |
| 4,000 | 25.84 | 7.1 | 44.7 |
| 5,000 | 24.89 | 5.1 | 41.2 |
| 6,000 | 23.98 | 3.1 | 37.6 |
| 7,000 | 23.09 | 1.1 | 34.0 |
| 8,000 | 22.22 | -0.9 | 30.5 |
| 10,000 | 20.57 | -4.8 | 23.3 |
Importante: La Density Altitude influenza direttamente le prestazioni del motore e dell'elica. Una Density Altitude elevata (aria meno densa) comporta prestazioni ridotte.
Prestazioni di decollo e atterraggio: La conferma della possibilita di poter effettuare un decollo oppure un atterraggio in sicurezza ci viene dato dalla consultazione di grafici appositamente preparati specifici per il tipo di velivolo.
| Parametro | Condizione |
|---|---|
| Flaps | 15 gradi |
| Engine | Full throttle |
| Runway | Dry, compact, grass |
| Slope | 0 gradi |
| Wind | Zero |
| R/C | >= 200 ft/min |
| Velocita | MTOW 550kg | MTOW 600kg |
|---|---|---|
| VR (Rotation) | 47 KIAS | 48 KIAS |
| Vobs (Obstacle) | 56 KIAS | 58 KIAS |
| VLO (Lift-off) | 49 KIAS | 51 KIAS |
NOTE dal Manuale:
Given: O.A.T. = 15 gradi C, Pressure-altitude = 2900 ft, MTOW = 600kg, Weight = 450 Kg
Find: TOD = 253m, TOR = 117m
| Hp (ft) | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR (m) | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 |
| LD (m) | 232 | 236 | 260 | 264 | 268 | 273 | 279 | 282 |
| Hp (ft) | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR (m) | 120 | 124 | 127 | 131 | 134 | 139 | 143 | 148 |
| LD (m) | 302 | 307 | 312 | 317 | 322 | 328 | 335 | 338 |
NOTE dal Manuale:
Condizioni: 2450 Pounds, Recommended Lean Mixture At All Altitudes
| Press Alt (ft) | RPM | % BHP | KTAS | GPH |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2250 | 79 | 115 | 9.0 |
| 2200 | 74 | 112 | 8.5 | |
| 2100 | 65 | 106 | 7.5 | |
| 2000 | 58 | 99 | 6.6 | |
| 1900 | 51 | 91 | 5.9 |
(1) Fuel tanks 2x35 liters (less the unusable fuel)
(2) Fuel tanks 2x45 liters (less the unusable fuel)
| Hp (ft) | OAT | Propeller | RPM | Speed KTAS | Consumption (l/h) | Endurance (1) | Endurance (2) | Range NM (1) | Range NM (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ft | +15 C | 55% | 1900 | 96 | 15 | 4.5 | 5.8 | 431 | 599 |
| 65% | 2050 | 102 | 18 | 3.7 | 4.9 | 382 | 495 | ||
| 75% | 2150 | 108 | 20 | 3.4 | 4.4 | 364 | 472 | ||
| 4000 ft | +7 C | 55% | 2020 | 101 | 15 | 4.5 | 5.8 | 454 | 588 |
| 60% | 2080 | 105 | 17 | 4.0 | 5.1 | 416 | 540 | ||
| 70% | 2150 | 110 | 18.5 | 3.6 | 4.7 | 401 | 520 |
Nota: Range and endurance are intended approximate and referred to a "zero" wind condition.