| Tipo | Monomotore biposto ad ala alta |
| Costruttore | TECNAM (Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l.) |
| MTOW | 600 kg |
| Peso a vuoto | 372 kg |
| Carrello | Triciclo fisso |
| Marche ACR | I-COSG, I-CALD, I-TARF, I-LARU, I-RMAR |
| Struttura | Cassone centrale in lega leggera |
| Bordo d'attacco | Alluminio con serbatoio carburante integrato |
| Flap | Longherone centrale + centine + pannelli alluminio avvolgenti |
| Alettone (Aileron) | Longherone alluminio + centine lamiera + rivestimento sintetico termoindurente |
| Parte anteriore | Struttura mista: traliccio acciaio (cellula sopravvivenza) + semi-monoscocca lega leggera |
| Parte posteriore | Semi-monoscocca lega alluminio |
| Parafiamma | Acciaio inossidabile (isola motore da cabina) |
| Supporto motore | Longheroni acciaio collegati al traliccio in 4 punti |
| Coda verticale | Interamente metallica: stabilizzatore doppio longherone + rivestimento lavorante; timone con longherone coppia alluminio |
| Coda orizzontale | Stabilatore completamente mobile: longherone tubolare alluminio + centine + rivestimento sintetico termoretraibile |
| Tipo comandi | Barra e pedaliera convenzionali |
| Controllo longitudinale | Sistema di aste + linguetta trimmaggio |
| Controllo alettoni (Ailerons) | Tipo misto aste e cavi, azionamento differenziale |
| Trim alettoni | A terra, linguetta su alettone sinistro (left aileron) |
| Flap | Servoattuatore elettrico, azione continua |
| Posizione flap decollo | 15° |
| Posizione flap atterraggio | 38° |
| Trim longitudinale | Servo elettrico, pulsante Su/Giù sulla barra |
| Selettore trim | Interruttore LH/RH sul pannello |
| Trim disconnect | Interruttore sicurezza su pannello (emergenza) |
| Motore | ROTAX 912S2 |
| Tipo | 4 tempi, 4 cilindri contrapposti orizzontalmente |
| Raffreddamento | Misto aria e liquido |
| Accensione | Doppia accensione elettronica |
| Lubrificazione | Forzata |
| Potenza max | 98.6 hp (73.5 kW) @ 5800 rpm |
| RPM elica max | 2388 rpm |
| Rapporto riduzione | 2.4286:1 |
| Elica | Bipala legno HOFFMANN HO17GHM-174 177C |
| Serbatoi | 2 serbatoi alluminio nel bordo d'attacco ala |
| Capacità per serbatoio | 35 lt (45 lt opzionale) |
| Carburante usabile totale | 66.8 lt (86.8 lt con opzione) |
| Tipo carburante | AVGAS 100LL (densità 0.75 kg/lt) |
| Valvole intercettazione | 2 valvole in cabina (DX/SX), leva allineata=aperta, ruotata 90°=chiusa |
| Pompa meccanica | Azionata dal motore |
| Pompa elettrica | Emergenza (ON per decollo) |
| Filtro decantatore | Gascolator con valvola drenaggio (lato motore parafiamma) |
| Tensione | 12 Volt DC |
| Generatore | Alternatore, controllato da interruttore su pannello |
| Batteria | Tampone, nella sezione di coda |
| Autonomia batteria | 26 minuti (senza generatore) |
| Spia ALT (rossa) | Guasto generatore o regolatore/raddrizzatore |
| Voltmetro-Amperometro | Positivo=carica batteria, Negativo=scarica |
| Alimentazione esterna | Presa sul cono di coda (avviamento a freddo) |
| BATT 25A | Batteria principale |
| STALL 1A | Avviso stallo |
| OT/HT 3A | Temp olio / Temp teste cilindri |
| Televel/OP 3A | Livello carburante / Pressione olio |
| INSTR 7.5A | Strumenti |
| TRIM 3A | Trimmaggio |
| FLAP 7.5A | Flap elettrici |
| STROBE 5A | Luci strobo |
| Land.L 10A | Luce atterraggio |
| Fuel PUMP 7.5A | Pompa carburante elettrica |
| COM. 10A | Radio comunicazione |
| GPS 5A | GPS |
| Transp. 3A | Transponder |
| ENC. 2A | Encoder altimetrico |
| Audio 5A | Audio panel |
| NAV L. 7.5A | Luci navigazione |
| Tubo di Pitot | Sul montante ala sinistra |
| Prese statiche | 2 prese sui lati fusoliera, davanti alla cabina |
| Strumenti collegati | Anemometro (ASI), Altimetro (ALT), Variometro (VSI) |
| Tipo | Freni a disco su ruote carrello principale |
| Azionamento | Leva freno unica (agisce su entrambe le ruote) |
| Freno parcheggio | Tirare leva freno + valvola intercettazione su ON |
| Liquido freni | MIL H5606 |
✈ Apri Cockpit Interattivo
| Riscaldamento carburatore | Manopola quadrata, SX della manetta. Tirata=aria calda, spinta=OFF |
| Riscaldamento cabina | Manopola parte inferiore SX pannello. Tirata=caldo |
| Frizione manetta | Disco di bloccaggio vicino alla manetta centrale |
| Avviso stallo | Sensore bordo attacco ala DX + avvisatore acustico su pannello |
| OAT | Indicatore digitale (°C), parte superiore SX pannello. Sensore sopra la cabina |
| Master switch | Parte inferiore SX pannello |
| Generator switch | Accanto al Master |
| Chiave accensione | OFF / R / L / BOTH / START |
| Velocità | Valore |
|---|---|
| Vr (Rotazione) | 55 KIAS |
| Vy (Best Climb) | 73 KIAS |
| Vx (Best Angle) @ 550kg | 63 KIAS |
| VA (Manovra) | 97 KIAS |
| VNO (Max Strutturale) | 110 KIAS |
| VNE (Mai Superare) | 141 KIAS |
| VFE (Flap estesi) | 71 KIAS |
| Best Glide | 69 KIAS |
| Max Vento Traverso | 15 KTS |
| Avaria motore dopo decollo | 60 KIAS |
| Avaria motore in volo | 69 KIAS |
| Sedili | Struttura tubolare lega leggera + imbottitura sintetica. Regolabili con leva lato DX inferiore |
| Cinture | 3 punti: fasce addominali + diagonale, fibbia metallica scorrevole |
| Porte | Maniglie interne/esterne. Serratura esterna lato SX. Blocco sicurezza interno (bordo superiore, ruota per agganciare) |
| Vano bagagli | Dietro i sedili, max 20 kg, usare rete ancoraggio |
| Estintore | Sul pavimento vano bagagli |
| PARKING BRAKE | Tunnel pavimento, vicino valvola freni |
| THROTTLE | Vicino a ciascuna manetta (centrale + SX) |
| THROTTLE LOCK | Vicino al bloccaggio frizione (+/−) |
| LH/RH FUEL SHUT-OFF | Su membri traliccio cabina |
| CABIN HEAT Pull-on | Centro pannello, DX manetta |
| CARB. HEAT Pull-on | Centro pannello, SX manetta |
| TRIM SWITCH LH/RH | Centro superiore pannello |
| TRIM DISCONNECT | Centro superiore pannello (emergenza) |
| FIRE EXTINGUISHER | Sul pavimento vano bagagli |