WARNING: Le carte meteorologiche hanno una validità temporale limitata. È fondamentale verificare sempre la data e l'ora di emissione prima dell'uso per assicurarsi che le informazioni siano ancora valide.
Prima di utilizzare qualsiasi carta meteo: controllare data/ora di emissione e periodo di validità. Una carta scaduta può fornire informazioni fuorvianti e compromettere la sicurezza del volo.
Il SIGMET (Significant Meteorological Information) è un avviso meteorologico emesso per segnalare la presenza o la previsione di fenomeni pericolosi per il volo in rotta. Si applica a tutto il traffico aereo e copre un'area vasta (FIR/CTA).
Scopo del SIGMET: avvisare i piloti e gli enti di controllo della presenza di fenomeni meteorologici significativi che possono influire sulla sicurezza delle operazioni di volo.
Le principali abbreviazioni utilizzate nei messaggi SIGMET:
| Abbreviazione | Significato |
|---|---|
| ABV | Above (al di sopra) |
| CNL | Cancel (cancellare) |
| CTA | Control Area (area di controllo) |
| FCST | Forecast (previsione) |
| FIR | Flight Information Region (regione informazioni volo) |
| FL | Flight Level (livello di volo) |
| FT | Feet (piedi) |
| INTSF | Intensify (intensificarsi) |
| KT | Knots (nodi) |
| KMH | Kilometres per hour (km/h) |
| M | Metres (metri) |
| MOV | Moving (in movimento) |
| NC | No Change (nessun cambiamento) |
| NM | Nautical Miles (miglia nautiche) |
| OBS | Observed (osservato) |
| SFC | Surface (superficie) |
| STNR | Stationary (stazionario) |
| TOP | Top of CB (sommità cumulonembo) |
| WI | Within (entro/all'interno) |
| WKN | Weakening (indebolimento) |
| Z | UTC (tempo universale coordinato) |
I fenomeni meteorologici che vengono segnalati tramite SIGMET:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| OBSC TS | Temporale oscurato (nascosto da foschia/nubi) |
| EMBD TS | Temporale annegato (embedded, inglobato in strati nuvolosi) |
| FRQ TS | Temporali frequenti |
| SQL TS | Temporali a linea di groppo (squall line) |
| OBSC TSGR | Temporale oscurato con grandine |
| EMBD TSGR | Temporale annegato con grandine |
| FRQ TSGR | Temporali frequenti con grandine |
| SQL TSGR | Temporali a linea di groppo con grandine |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TC + nome | Ciclone tropicale (seguito dal nome) |
| SEV TURB | Turbolenza severa |
| SEV ICE | Ghiaccio severo |
| SEV ICE FZRA | Ghiaccio severo da pioggia congelante (freezing rain) |
| SEV MTW | Onde orografiche severe (mountain wave) |
| SEV DS | Tempesta di polvere severa (dust storm) |
| SEV SS | Tempesta di sabbia severa (sand storm) |
| VA + nome | Cenere vulcanica (volcanic ash, seguita dal nome del vulcano) |
ATTENZIONE: Il SIGMET è un avviso di massima importanza. Quando viene emesso un SIGMET per la propria area di volo, il pilota deve valutare attentamente se proseguire, deviare o posticipare il volo.
Le direzioni geografiche utilizzate nei messaggi SIGMET e nelle carte meteo:
| Abbreviazione | Direzione | Abbreviazione | Direzione |
|---|---|---|---|
| N | Nord | S | Sud |
| NE | Nord-Est | SE | Sud-Est |
| NNE | Nord-Nord-Est | SSE | Sud-Sud-Est |
| NNW | Nord-Nord-Ovest | SSW | Sud-Sud-Ovest |
| NW | Nord-Ovest | SW | Sud-Ovest |
| E | Est | W | Ovest |
| ENE | Est-Nord-Est | WNW | Ovest-Nord-Ovest |
| ESE | Est-Sud-Est | WSW | Ovest-Sud-Ovest |