Informazioni Volo
ANDATA
---
Consumo: 20 Lt/h | Densita: 0.75 Kg/Lt
| Tipo | Lt | Kg |
|---|---|---|
| Trip | ||
| Alternate | ||
| Contingency (5%) | ||
| Final Reserve | ||
| Extra | ||
| TOTALE |
Mass & Balance
| Elemento | Kg | Braccio (m) | Momento |
|---|---|---|---|
| Aircraft | 372 | 1.73 | 643.56 |
| Pilota | 1.76 | 0.00 | |
| Passeggero | 1.76 | 0.00 | |
| Bagagli | 2.21 | 0.00 | |
| ZFW | 372 | - | 643.56 |
| Fuel on Board | 0 | 1.66 | 0.00 |
| TOW | 372 | - | 643.56 |
TOW
372 kg
Max 600 kg
CG
-- m
1.727 - 1.769
Fuel
0 Lt
Max 86.8 Lt
RITORNO
---
Consumo: 20 Lt/h | Densita: 0.75 Kg/Lt
| Tipo | Lt | Kg |
|---|---|---|
| Trip | ||
| Alternate | ||
| Contingency (5%) | ||
| Final Reserve | ||
| Extra | ||
| TOTALE |
Mass & Balance
| Elemento | Kg | Braccio (m) | Momento |
|---|---|---|---|
| Aircraft | 372 | 1.73 | 643.56 |
| Pilota | 1.76 | 0.00 | |
| Passeggero | 1.76 | 0.00 | |
| Bagagli | 2.21 | 0.00 | |
| ZFW | 372 | - | 643.56 |
| Fuel on Board | 0 | 1.66 | 0.00 |
| TOW | 372 | - | 643.56 |
TOW
372 kg
Max 600 kg
CG
-- m
1.727 - 1.769
Fuel
0 Lt
Max 86.8 Lt
CG Envelope - Inviluppo di Volo
Inviluppo approvato
Andata
Ritorno
Storico Calcoli
Nessun calcolo salvato